PIT BIKE MRF 80 runner
PIT BIKE MRF 80 runner – SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Typ silnika | 86 cm3 4T, 2-zaworowy |
Chłodnica oleju | Brak |
Gaźnik | JK PZ19 mm |
Moc | 5,5 KM przy 7500 obr/min |
Średnica cylindra/skok tłoka | 47mm/49.5mm |
Stopień sprężania | 9.47:1 |
Zawory | 23mm/20mm |
Zapłon | CDI |
Rozruch | Kopniak |
Ilość biegów | 4 biegi w układzie N-1-2-3-4 |
Sprzęgło | Automatyczne |
Napęd/przełożenia | Łańcuch KMC 420/przód 14, tył 37 zębów |
Zawieszenie przód | Amortyzatory UPSD o długości 560 mm |
Zawieszenie tył | Amortyzator o długości 270 mm |
Wahacz | Stalowy |
Hamulec przód | Tarcza ϕ190mm zacisk 2-tłoczkowy |
Hamulec tył | Tarcza ϕ180mm zacisk 1-tłoczkowy |
Koło przód | Opona 2,50-10”, obręcz stalowa, wzmocniona piasta |
Koło tył | Opona 2,50-10”, obręcz stalowa, wzmocniona piasta |
Kierownica | Aluminiowa |
Wysokość kierownicy | 85 cm |
Wysokość (do siedzenia) | 64 cm |
Rozstaw kół | 104 cm |
Waga | 56 kg |
Pojemność zbiornika | 3,5 l |


copyright by Pitbike.pl | created by houres.it